Прайс-лист на Лето 2026 года
Скачать прайс-лист на Лето 2026 года (*.docx)
Скачать прайс-лист на Лето 2026 года (*.pdf)
Обозначения:
ОКС – открытая корневая система. Корни перед упаковкой обмакиваем в глиняную болтушку. Выкопка растений ОКС производится весной в апреле-мае и осенью в сентябре-октябре.
ЗКС – растения в контейнерах. Высадка и продажа в любое время сезона. Под заказ можем законтейнеровать партию выкопанных растений.
Р (pot) – растение в горшке.
Горшком считается емкость объемом до 2 л, в том числе квадратная. Размер горшка обозначается цифрой, соответствующей его диаметру (длине стенки по верхней грани). Так, например, P9 – горшок диаметром 9 см.
С (container) – растение в контейнере.
Объем контейнера – от 2 литров. Именно объем и выделяется как основная характеристика: С2 – контейнер 2 л., С7 – 7 л. и т.д. Форма контейнеров чаще всего круглая.
|
№ |
Наименование |
Размер, |
ЗКС |
Остаток |
Цена оптовая*, |
|
|
Кустарники |
|
|
|
|
| 1 | Абеолистник | 30 | Р9 | 10 | 125 |
| 2 | Барбарис Мария | 20 | Р9 | 400 | 250 |
| 3 | Барбарис Суперба | 25-30 | Р9 | 400 | 160 |
| 4 | Барбарис тунберга Голдалита | 8 | Р9 | 40 | 200 |
| 5 | Барбарис Грин Орнамент | 25 | Р9 | 100 | 160 |
| 6 | Барбарис Грин Карпет | 15-20 | Р9 | 50 | 160 |
| 7 | Барбарис Ред Леди | 10 | Р9 | 500 | 160 |
| 8 | Барбарис Ред Пилар | 20 | Р9 | 50 | 200 |
| 9 | Барбарис Ред рокет | 20 | Р9 | 20 | 250 |
| 10 | Барбарис Старберст | 15-20 | Р9 | 40 | 200 |
| 11 | Барбарис Ауреа | 15-20 | Р9 | 20 | 200 |
| 12 | Барбарис Оранж Рокет | 15-20 | Р9 | 20 | 200 |
| 13 | Бересклет крылатый Файер Бол | 15 | Р9 | 50 | 150 |
| 14 | Бузина варигатная | 20 | Р9 | 10 | 125 |
| 15 | Бирючина желтолистная | 15-20 | Р9 | 70 | 125 |
| 16 | Вейгела Красный Принц | 15-20 | Р9 | 200 | 125 |
| 17 | Вейгела Кандида | 15-20 | Р9 | 100 | 125 |
| 18 | Вейгела пурпурная нана | 15-20 | Р9 | 400 | 125 |
| 19 | Вейгела весенная ранняя | 15-20 | Р9 | 400 | 125 |
| 20 | Гортензия Саммер Лав | 25-40 | Р9 | 50 | 150 |
| 21 | Гортензия Строберри Блоссом | 25 | Р9 | 400 | 150 |
| 22 | Гортензия Диамонтино | 30 | Р9 | 50 | 150 |
| 23 | Гортензия Саммер Сноу | 20 | Р9 | 40 | 150 |
| 24 | Дерен белый Неон Берст | 30 | Р9 | 50 | 125 |
| 25 | Жимолость шапочная Мосс Грин | 15 | Р9 | 50 | 125 |
| 26 | Ива хакуро нишике | 25 | Р9 | 40 | 125 |
| 27 | Пузыреплодник Литл Джокер | 20 | Р9 | 100 | 125 |
| 28 | Рябинник рябинолистный Сем | 30 | Р9 | 150 | 125 |
| 29 | Пузыреплодник Амбер Джубели | 20 | Р9 | 30 | 125 |
| 30 | Кольквиция прекрасная | 20 | Р9 | 20 | 150 |
| 31 | Спирея серая Казиу | 25 | Р9 | 100 | 150 |
| 32 | Спирея серая Грефшейм | 20 | Р9 | 400 | 100 |
| 33 | Спирея Супер Стар | 25 | Р9 | 70 | 130 |
| 34 | Спирея японская Литтл Принцесс | 25 | Р9 | 500 | 100 |
| 35 | Спирея японская Голдмаунд | 15 | Р9 | 400 | 100 |
| 36 | Спирея японская Макрофилла | 50 | Р9 | 50 | 125 |
| 37 | Спирея Зен Спирет Карамель | 10 | Р9 | 60 | 125 |
| 38 | Спирея японский Гном | 10 | Р9 | 40 | 125 |
| 39 | Спирея Дабл Плей Биг Бэнг | 10 | Р9 | 40 | 150 |
| 40 | Спирея Кэндллайт | 25 | Р9 | 400 | 125 |
| 41 | Спирея Золотой ковер | 10 | Р9 | 10 | 125 |
| 42 | Спирея Дабл Плей Артизан | 25 | Р9 | 150 | 130 |
| 43 | Спирея Дабл Плей Блю Казу» | 15 | Р9 | 20 | 150 |
| 44 | Спирея японская Альбифлора | 15 | Р9 | 20 | 100 |
| 45 | Спирею японскую Криспа | 15 | Р9 | 30 | 100 |
| 46 | Спирея японская Широбана | 15 | Р9 | 20 | 100 |
| 47 | Спирея японская Дарт'с Ред | 15 | Р9 | 60 | 100 |
| 48 | Самшит | 25 | Р9 | 100 | 150 |
| 49 | Сирень обыкновенная Академик Курчатов | 30 | Р9 | 70 | 150 |
| 50 | Сирень Маршал Соколовский | 30 | Р9 | 10 | 150 |
| 51 | Сирень сенсация | 20 | Р9 | 10 | 150 |
| 52 | Сирень индия | 20 | Р9 | 10 | 150 |
| 53 | Сирень прим роуз | 20 | Р9 | 2 | 150 |
| 54 | Сирень престон роялтти | 40 | Р9 | 10 | 150 |
| 55 | Сирень престон Элионор | 40 | Р9 | 20 | 150 |
| 56 | Сирень престон Корал | 30 | Р9 | 20 | 150 |
| 57 | Можжевельник Казацкий | 20 | Р9 | 250 | 125 |
| 58 | Туя Тедди | 15 | Р9 | 50 | 150 |
| 59 | Туя Даника | 15 | Р9 | 50 | 200 |
| 60 | Туя западная Смарагд | 25 | Р9 | 500 | 150 |
| 61 | Чубушник Аваланш (Земляничный) | 40 | Р9 | 30 | 115 |
| 62 | Чубушик Сноу гусс | 20 | Р9 | 20 | 115 |
| 63 | Чубушник Фальконера | 40 | Р9 | 50 | 115 |
| 64 | Форзиция тетраголд | - | Р9 | 20 | 125 |
|
|
Злаки - многолетники |
|
|
|
|
| 65 | Бриза средняя | - | Р9 | 20 | 150 |
| 66 | Вейник остроцветковый Овердам | - | Р9 | 15 | 125 |
| 67 | Вейник Карл Форстер | - | Р9 | 400 | 125 |
| 68 | Вейник брилиантовый | - | Р9 | 50 | 130 |
| 69 | Вербейник монетчатый "Ауреа" | - | Р9 | 50 | 115 |
| 70 | Котовник Фассена | - | Р9 | 40 | 125 |
| 71 | Императа цилидрическая | - | Р9 | 100 | 125 |
| 72 | Молиния тростниковая Фонтейн | - | С1 | 50 | 200 |
| 73 | Молиния голубая | - | С1 | 70 | 200 |
| 74 | Живучка ползучая Бургунди Глоу | - | Р9 | 50 | 125 |
| 75 | Овсец вечнозеленый | - | Р9 | 20 | 125 |
| 76 | Овсяница валисская Бадди Блю | - | Р9 | 50 | 125 |
| 77 | Овсяница Готье | - | Р9 | 50 | 125 |
| 78 | Овсяница Мейера | - | Р9 | 20 | 150 |
| 79 | Осока розовая | - | Р9 | 50 | 125 |
| 80 | Осока птиценожковая «Вариегата» | - | Р9 | 40 | 125 |
| 81 | Осока 'Блю Зингер | - | Р9 | 50 | 125 |
| 82 | Осока варигатная | - | Р9 | 50 | 125 |
| 83 | Осока власовидная Амазон Мист | - | Р9 | 50 | 150 |
| 84 | Осока власовидная Бронз Керлс | - | Р9 | 100 | 150 |
| 85 | Осока раздвинутая (Carex remota) | - | Р9 | 40 | 150 |
| 86 | Очиток (седум) отогнутый Ангелина | - | Р9 | 30 | 125 |
| 87 | Очиток (седум) Сахалин многостебельный | - | Р9 | 20 | 150 |
| 88 | Очиток камчатский Вариегата | - | Р9 | 30 | 125 |
| 89 | Пеннисетиум лисохвостый | - | С2 | 40 | 250 |
| 90 | Пеннисетум лисохвостный Литтл Банни | - | Р9 | 40 | 150 |
| 91 | Молодило Оддити (Oddity) | - | Р9 | 30 | 125 |
| 92 | Молодило Аквила | - | Р9 | 30 | 125 |
| 93 | Мискантус Монинг Лайм | - | С2 | 50 | 250 |
| 94 | Мискатус Пикси Фонтан | - | С2 | 20 | 250 |
| 95 | Мискантус Зебринус | - | С2 | 15 | 250 |
| 96 | Мискантус Пунктхен | - | С2 | 15 | 250 |
| 97 | Сисиринхиум "Блю Айз Грасс" | - | Р9 | 20 | 150 |
| 98 | Сеслерия осенняя | - | Р11 | 100 | 130 |
| 99 | Сеслерия весенняя | - | С2 | 300 | 130 |
| 100 | Схизахириум | - | Р9 | 30 | 130 |
| 101 | Споробол ( каплесеменник) | - | Р9 | 20 | 150 |
| 102 | Тимьян ползучий «Альба» (чабрец белый) | - | Р9 | 25 | 125 |
| 103 | Лисохвост луговой "Aureovariegatus" | - | Р9 | 20 | 125 |
| 104 | Луговик (Щучка) дернистый Голдшлеер | - | Р9 | 200 | 100 |
| 105 | Луговик (Щучка) Тардифлора | - | Р9 | 100 | 100 |
| 106 | Луговик (Щучка) Пикси Фонтан | - | Р9 | 100 | 100 |
| 107 | Лириопе мускари | - | Р9 | 20 | 125 |
| 108 | Шалфей дубравный Карадонна (Caradonna) | - | Р9 | 0 | 125 |
| 109 | Физостегия виргинская Розеа | - | Р9 | 50 | 125 |
| 110 | Флокс шиловидный «Эмеральд Кушн Блю» | - | Р9 | 40 | 125 |
__________________________________________________________
